| 填充聚四氟乙烯制品【 特 征】
 | 
        
            | 填充聚四氟乙烯制品選用填充聚四氟乙烯樹脂經(jīng)模塑加工制成。懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂與各種填充劑混合成填充聚四氟乙烯樹脂。適合與聚四氟乙烯混合的多種填充劑中有玻璃纖維、碳纖維、錫青銅及潤滑劑(如石墨、二硫化鉬)并已廣泛用于規(guī)模生產(chǎn)中。填充聚四氟乙烯與純聚四氟乙烯相比具有較高的壓縮強(qiáng)度,耐磨、導(dǎo)熱好、熱膨脹減少的優(yōu)點(diǎn)。 | 
        
            |   
            
                
                    
                        | 填充聚四氟乙烯制品選用填充聚四氟乙烯樹脂經(jīng)模塑加工制成。懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂與各種填充劑混合成填充聚四氟乙烯樹脂。適合與聚四氟乙烯混合的多種填充劑中有玻璃纖維、碳纖維、錫青銅及潤滑劑(如石墨、二硫化鉬)并已廣泛用于規(guī)模生產(chǎn)中。填充聚四氟乙烯與純聚四氟乙烯相比具有較高的壓縮強(qiáng)度,耐磨、導(dǎo)熱好、熱膨脹減少的優(yōu)點(diǎn)。 |  
                        |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 【 規(guī) 格 】 | 
        
            | 
                
                    
                        | 外徑/內(nèi)徑×高(mm)
 | 外徑/內(nèi)徑×高(mm)
 | 外徑/內(nèi)徑×高(mm)
 | 外徑/內(nèi)徑×高(mm)
 |  
                        | 15/10×40 | 71/55×90 | 115/65×100 | 170/100×100 |  
                        | 30/19×70 | 75/42×150 | 115/75×100 | 172/135×50 |  
                        | 36/24×50 | 77/55×100 | 117/80×110 | 172/145×115 |  
                        | 40/18×100 | 79/65×80 | 120/98×70 | 187/159×70 |  
                        | 40/20×100 | 83/30×100 | 122/102×60 | 205/162×90 |  
                        | 42/25×100 | 83/60×100 | 125/60×100 | 213/189×100 |  
                        | 48/36×100 | 84/53×70 | 125/80×85 | 220/170×40 |  
                        | 49/39×50 | 64/60×100 | 127/86×100 | 229/185×70 |  
                        | 50/28×100 | 90/68×100 | 129/112×62 | 250/214×100 |  
                        | 57/40×50 | 93/60×100 | 135/92×65 | 284/250×95 |  
                        | 60/30×50 | 93/65×100 | 140/100×100 | 290/240×120 |  
                        | 64/30×50 | 100/60×100 | 141/112×100 | 304/364×50 |  
                        | 66/45×50 | 100/65×100 | 142/112×100 | 325/285×100 |  
                        | 66/51×50 | 100/75×100 | 148/118×100 | 390/354×120 |  
                        | 66/55×50 | 100/84×50 | 150/110×100 | 395/355×50 |  
                        | 68/42×60 | 102/65×100 | 160/130×65 | 516/468×80 |  
                        | 69/42×100 | 107/65×100 | 162/126×100 | 578/530×90 |  
                        | 70/45×50 | 110/50×70 | 164/137×62 |   |  
                        |   | 110/65×125 | 164/124×60 |   |  | 
        
            | 【主要技術(shù)指標(biāo)】 | 
        
            | 
                
                    
                        | 產(chǎn)品編號 | 填充劑配雙(重量比) | 拉伸強(qiáng)度MPa ≥ | 斷裂伸長率% ≥ | 壓縮強(qiáng)度MPa ≥ |  
                        | 1 | 20%玻璃纖維 | 10 | 120 | 16 |  
                        | 2 | 25%玻璃纖維 | 10 | 100 | 16 |  
                        | 3 | 20%玻璃纖維 5%石墨 | 10 | 120 | 16 |  
                        | 4 | 60%錫青銅 | 10 | 80 | 20 |  
                        | 5 | 15%碳纖維 | 11 | 130 | 16 |  
                        | 6 | 24%錫青銅 12%玻璃纖維 6%石墨 | 9 | 100 | 16 |  
                        | 7 | 15%玻璃纖維 10%聚酰亞胺5%石墨 | 10 | 120 | 16.7 |  | 
        
            | 【填充聚四氟乙烯的用途】 | 
        
            | 
                
                    
                        | 用途 | 必 要 的 性 能 | 推薦填充PTFE品種 |  
                        | 墊 片 |  抗蠕變、耐化學(xué)腐蝕 | #1 #2 #3 #5 |  
                        | 閥 座 |  抗蠕變、低摩擦系數(shù),耐化學(xué)腐蝕 | #1 #2 #3 #5 |  
                        | 密 封 |  抗蠕變、耐化學(xué)腐蝕,低摩擦系數(shù)、低磨耗、剛性韌性好 | #1 #3 #5 #7 |  
                        | 軸 承 |  低磨耗、低摩擦系數(shù)、抗蠕變 | #1 #4 #5 #6 |  
                        | 滑 塊 |  抗蠕變、低摩擦系數(shù)、耐氣候性能良好 | #3 |  
                        | 活塞環(huán) |  抗蠕變、低摩擦系數(shù),耐化學(xué)腐蝕、剛性韌性好 | #1 #2 #3 #5 |  | 
        
            |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 【 填充聚四氟乙烯的用途】 |  
                        | 
                            
                                
                                    | 用途 | 必 要 的 性 能 | 推薦填充PTFE品種 |  
                                    | 墊 片 |  抗蠕變、耐化學(xué)腐蝕 | #1 #2 #3 #5 |  
                                    | 閥 座 |  抗蠕變、低摩擦系數(shù),耐化學(xué)腐蝕 | #1 #2 #3 #5 |  
                                    | 密 封 |  抗蠕變、耐化學(xué)腐蝕,低摩擦系數(shù)、低磨耗、剛性韌性好 | #1 #3 #5 #7 |  
                                    | 軸 承 |  低磨耗、低摩擦系數(shù)、抗蠕變 | #1 #4 #5 #6 |  
                                    | 滑 塊 |  抗蠕變、低摩擦系數(shù)、耐氣候性能良好 | #3 |  
                                    | 活塞環(huán) |  抗蠕變、低摩擦系數(shù),耐化學(xué)腐蝕、剛性韌性好 | #1 #2 #3 #5 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |